Cat. No. | LLR–100 | LLR–200 | LLR–300 | LLR–400 | LLR–600 | LLR–800 | LLR–1000 | LLR–1500 | LLR–2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLR–100P | LLR–200P | LLR–300P | LLR–400P | LLR–600P | LLR–800P | LLR–1000P | LLR–1500P | LLR–2000P | |
LLR–100G | LLR–200G | LLR–300G | LLR–400G | LLR–600G | LLR–800G | LLR–1000G | LLR–1500G | LLR–2000G | |
LLR–100GP | LLR–200GP | LLR–300GP | LLR–400GP | LLR–600GP | LLR–800GP | LLR–1000GP | LLR–1500GP | LLR–2000GP | |
Volume | 100 Liters | 200 Liters | 300 Liters | 400 Liters | 600 Liters | 800 Liters | 1000 Liters | 1500 Liters | 2000 Liters |
Temperature range | 2-8°C | ||||||||
Accuracy | ± 0.5°C | ||||||||
Uniformity | ± 1.0°C | ||||||||
No. Of tray | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
No. Of Doors | Single | Single | Single | Single | Single | Double | Double | Double | Double |
Power | 275 | 275 | 275 | 300 | 350 | 500 | 850 | 850 | 850 |
Voltage | 230 V AC, 50/60Hz | ||||||||
DIMENSIONS (W X D X H ) IN MM AND WEIGHT (KG) | |||||||||
Internal Dim | 435x400x600 | 505x400x1005 | 565x450x1205 | 635x530x1205 | 745x670x1205 | 1120x600x1205 | 1150x670x1300 | 1300x890x1300 | 1500x1030x1300 |
External Dia | 580x845x1275 | 650x880x1680 | 710x935x1885 | 780x1010x1880 | 890x1150x1960 | 1370x1075x1920 | 1400x1145x1920 | 1550x1365x1920 | 1750x1505x1920 | Packing size | 707x972x1478 | 777x1007x1883 | 837x1062x2088 | 907x1137x2083 | 1017x1277x2163 | 1497x1202x2123 | 1527x1272x2123 | 1677x1492x2123 | 1877x1632x2123 |
Net Weight | 120 | 145 | 200 | 255 | 280 | 310 | 335 | 360 | 380 |
Gross Weight | 175 | 225 | 275 | 325 | 350 | 400 | 425 | 450 | 480 |
WhatsApp us