Cat. No. | LBI–100 | LBI–200 | LBI–300 | LBI–400 | LBI–600 | LBI–800 | LBI–1000 | LBI–1500 | LBI–2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBI–100P | LBI–200P | LBI–300P | LBI–400P | LBI–600P | LBI–800P | LBI–1000P | LBI–1500P | LBI–2000P | |
LBI–100G | LBI–200G | LBI–300G | LBI–400G | LBI–600G | LBI–800G | LBI–1000G | LBI–1500G | LBI–2000G | |
LBI–100GP | LBI–200GP | LBI–300GP | LBI–400GP | LBI–600GP | LBI–800GP | LBI–1000GP | LBI–1500GP | LBI–2000GP | |
Volume | 100 Liters | 200 Liters | 300 Liters | 400 Liters | 600 Liters | 800 Liters | 1000 Liters | 1500 Liters | 2000 Liters |
Temperature | 5 ºC above ambient to 60 ºC | ||||||||
Accuracy | ± 0.5° C | ||||||||
Uniformity | ± 1.0 °C | ||||||||
Controller System | Micro control / PLC | ||||||||
No. Of tray | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
No. Of Doors | Single | Single | Single | Single | Single | Double | Double | Double | Double |
Power | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
Voltage | 230 V AC , 50/60 Hz | ||||||||
Dimensions (W x D x H ) in mm and weight (kg) | |||||||||
Internal Dim | 435x400x600 | 505x400x1005 | 565x450x1205 | 635x530x1205 | 745x670x1205 | 1120x600x1205 | 1150x670x1300 | 1300x890x1300 | 1500x1030x1300 |
External Dia | 580x845x1275 | 650x880x1680 | 710x935x1885 | 780x1010x1880 | 890x1150x1960 | 1370x1075x1920 | 1400x1145x1920 | 1550x1365x1920 | 1750x1505x1920 |
Packing size | 707x972x1478 | 777x1007x1883 | 837x1062x2088 | 907x1137x2083 | 1017x1277x2163 | 1497x1202x2123 | 1527x1272x2123 | 1677x1492x2123 | 1877x1632x2123 |
Net Weight | 120 | 145 | 200 | 255 | 280 | 310 | 335 | 360 | 380 |
Gross Weight | 175 | 225 | 275 | 325 | 350 | 400 | 425 | 450 | 480 |
WhatsApp us